ĐẶC ĐIỂM
Sản phẩm quạt nối ống âm trần vuông góc được TOMEXCO phân phối trên thị trường có kích thước nhỏ gọn, thuận tiện khi lắp đặt, bảo dưỡng.
Quạt được thiết kế góc 90 độ, mẫu mã đa dạng có thể lắp đặt ở mọi địa hình.
Sử dụng động cơ thông minh, tiết kiệm điện năng
Chất lượng ổn định, độ bền cao
ỨNG DỤNG
Được ứng dụng rộng rãi cho các nhu cầu thông gió, hút khí/ cấp khí, làm mát cho phòng họp, phòng làm việc, nhà vệ sinh,…
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | Công suất
(W) |
Điện áp
(V) |
Tốc độ
(r/min) |
Lưu lượng
(m3/h) |
Áp suất
(Pa) |
Độ ồn
dB(A) |
(mm) |
GF100-2 | 35 | 220 | 2300 | 280 | 70 | ≤62 | Ф100 |
GF100-4 | 17 | 220 | 1250 | 153 | 60 | ≤43 | Ф100 |
GF120-4 | 33 | 220 | 1100 | 317 | 50 | ≤43 | Ф150 |
GF120-2 | 90 | 220 | 2200 | 633 | 110 | ≤65 | Ф150 |
GF150-4 | 80 | 220 | 1380 | 481 | 142 | ≤50 | Ф150 |
59 | 220 | 1100 | 412 | 132 | ≤48 | Ф150 | |
GF150-6 | 50 | 220 | 960 | 334 | 130 | ≤47 | Ф150 |
42 | 220 | 800 | 280 | 118 | ≤41 | Ф150 | |
GF190-4 | 200 | 220 | 1410 | 935 | 139 | ≤63 | Ф200 |
160 | 220 | 1100 | 729 | 120 | ≤61 | Ф200 | |
GF190-6 | 130 | 220 | 960 | 636 | 112 | ≤49 | Ф200 |
115 | 220 | 800 | 530 | 103 | ≤48 | Ф200 | |
GF210-4 | 330 | 220 | 1400 | 1253 | 167 | ≤65 | Ф200 |
290 | 220 | 1100 | 985 | 145 | ≤63 | Ф200 | |
GF210-6 | 230 | 220 | 960 | 860 | 135 | ≤50 | Ф200 |
200 | 220 | 800 | 716 | 125 | ≤49 | Ф200 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.